Boitier additionnel Kitpower® pour Audi A4

année Puissance
en kw
Puissance
en cv
Couple
en Nm
» A4 1.4 TFSi Du 01/08/2015 au 01/12/2019 110 150 250
» A4 1.4 TFSi Du 01/08/2015 au 01/12/2019 110 150 250
» A4 1.6 Du 01/07/2000 au 30/11/2000 75 102 148
» A4 1.6 Du 01/07/2000 au 31/12/2004 75 102 148
» A4 1.6 Du 01/11/2004 au 01/07/2008 75 102 148
» A4 1.8 TFSi Du 01/01/2008 au 31/12/2015 88 120 230
» A4 1.8 TFSi Du 01/01/2008 au 31/12/2015 88 120 230
» A4 1.8 TFSi Du 01/11/2007 au 31/03/2012 118 160 250
» A4 1.8 TFSi Du 01/11/2007 au 31/03/2012 118 160 250
» A4 1.8 TFSi Du 01/11/2011 au 31/12/2015 125 170 320
» A4 1.8 TFSi Du 01/11/2011 au 31/12/2015 125 170 320
» A4 1.8 Turbo Du 01/11/2000 au 31/07/2002 110 150 210
» A4 1.8 Turbo Du 01/07/2002 au 31/12/2004 120 163 225
» A4 1.8 Turbo Du 01/11/2004 au 01/07/2008 120 163 225
» A4 1.8 Turbo Du 01/11/2002 au 31/12/2004 140 190 235
» A4 1.9 TDI Du 01/01/1995 au 30/09/2001 66 90 202
» A4 1.9 TDI Du 01/01/1995 au 30/09/2001 66 90 202
» A4 1.9 TDI Du 01/05/2001 au 31/12/2004 74 101 240
» A4 1.9 TDI Du 01/05/2001 au 31/12/2004 74 101 240
» A4 1.9 TDI Du 01/10/1995 au 01/10/2001 81 110 225
» A4 1.9 TDI Du 01/10/1995 au 01/10/2001 81 110 225
» A4 1.9 TDI Du 01/03/2000 au 30/11/2000 85 116 285
» A4 1.9 TDI Du 01/06/2004 au 31/12/2004 85 116 285
» A4 1.9 TDI Du 01/11/2004 au 01/07/2008 85 116 285
» A4 1.9 TDI Du 01/03/2000 au 30/11/2000 85 116 285
» A4 1.9 TDI Du 01/06/2004 au 31/12/2004 85 116 285
» A4 1.9 TDI Du 01/11/2004 au 01/07/2008 85 116 285
» A4 1.9 TDI Du 01/11/2000 au 31/12/2004 96 130 285
» A4 1.9 TDI Du 01/11/2000 au 31/12/2004 96 130 285
» A4 2.0 Du 01/11/2000 au 31/12/2004 96 130 195
» A4 2.0 Du 01/11/2004 au 01/07/2008 96 130 195
» A4 2.0 FSi Du 01/07/2002 au 31/12/2004 110 150 200
» A4 2.0 TDI Du 01/06/2008 au 31/12/2015 88 120 290
» A4 2.0 TDI Du 01/06/2008 au 31/12/2015 88 120 290
» A4 2.0 TDI Du 01/06/2008 au 31/12/2015 88 120 290
» A4 2.0 TDI Du 01/05/2016 au 01/12/2019 90 122 0
» A4 2.0 TDI Après 01/08/2015 100 136 320
» A4 2.0 TDI Après 01/08/2015 100 136 320
» A4 2.0 TDI Du 01/11/2007 au 31/12/2015 100 136 320
» A4 2.0 TDI Du 01/11/2007 au 31/12/2015 100 136 320
» A4 2.0 TDI Du 01/11/2007 au 31/12/2015 100 136 320
» A4 2.0 TDI Du 01/01/2007 au 01/01/2015 103 140 320
» A4 2.0 TDI Du 01/01/2007 au 01/01/2015 103 140 320
» A4 2.0 TDI Du 01/01/2007 au 01/01/2015 103 140 320
» A4 2.0 TDI Du 01/11/2007 au 31/12/2015 105 143 320
» A4 2.0 TDI Du 01/11/2007 au 31/12/2015 105 143 320
» A4 2.0 TDI Du 01/11/2007 au 31/12/2015 105 143 320
» A4 2.0 TDI Du 01/05/2015 au 01/12/2019 110 150 320
» A4 2.0 TDI Du 01/05/2013 au 31/12/2015 110 150 320
» A4 2.0 TDI Du 01/05/2015 au 01/12/2019 110 150 320
» A4 2.0 TDI Du 01/05/2013 au 31/12/2015 110 150 320
» A4 2.0 TDI Du 01/05/2015 au 01/12/2019 110 150 320
» A4 2.0 TDI Du 01/05/2013 au 31/12/2015 110 150 320
» A4 2.0 TDI Du 01/09/2016 au 01/12/2019 120 163 400
» A4 2.0 TDI Du 01/08/2008 au 31/12/2015 120 163 400
» A4 2.0 TDI Du 01/09/2016 au 01/12/2019 120 163 400
» A4 2.0 TDI Du 01/08/2008 au 31/12/2015 120 163 400
» A4 2.0 TDI Du 01/09/2016 au 01/12/2019 120 163 400
» A4 2.0 TDI Du 01/08/2008 au 31/12/2015 120 163 400
» A4 2.0 TDI Du 01/01/2008 au 31/12/2015 125 170 350
» A4 2.0 TDI Du 01/01/2008 au 31/12/2015 125 170 350
» A4 2.0 TDI Du 01/01/2008 au 31/12/2015 125 170 350
» A4 2.0 TDI Du 01/11/2011 au 31/12/2015 130 177 380
» A4 2.0 TDI Du 01/11/2011 au 31/12/2015 130 177 380
» A4 2.0 TDI Du 01/11/2011 au 31/12/2015 130 177 380
» A4 2.0 TDI Du 01/09/2013 au 31/12/2015 140 190 400
» A4 2.0 TDI Du 01/09/2013 au 31/12/2015 140 190 400
» A4 2.0 TDI Du 01/09/2013 au 31/12/2015 140 190 400
» A4 2.0 TDI Du 01/05/2015 au 01/12/2019 140 190 480
» A4 2.0 TDI Du 01/05/2015 au 01/12/2019 140 190 480
» A4 2.0 TDI Du 01/05/2015 au 01/12/2019 140 190 480
» A4 2.0 TDI (Injector Pump) Du 01/09/2005 au 01/10/2006 89 121 320
» A4 2.0 TDI (Injector Pump) Du 01/09/2005 au 01/10/2006 89 121 320
» A4 2.0 TDI (Injector Pump) Du 01/11/2005 au 01/12/2006 93 126 320
» A4 2.0 TDI (Injector Pump) Du 01/11/2004 au 01/07/2008 100 136 320
» A4 2.0 TDI (Injector Pump) Du 01/11/2004 au 01/07/2008 100 136 320
» A4 2.0 TDI (Injector Pump) Du 01/11/2004 au 01/07/2008 103 140 320
» A4 2.0 TDI (Injector Pump) Du 01/11/2004 au 01/07/2008 103 140 320
» A4 2.0 TDI (Injector Pump) Du 01/06/2006 au 01/07/2008 120 163 350
» A4 2.0 TDI (Injector Pump) Du 01/06/2006 au 01/07/2008 120 163 350
» A4 2.0 TDI (Injector Pump) Du 01/06/2006 au 01/07/2008 125 170 350
» A4 2.0 TDI Avant 110 150 320
» A4 2.0 TDI Avant 110 150 320
» A4 2.0 TDI Avant 110 150 320
» A4 2.0 TFSi Du 01/10/2006 au 01/06/2008 125 170 280
» A4 2.0 TFSi Du 01/10/2006 au 01/06/2008 125 170 280
» A4 2.0 TFSi Du 01/06/2008 au 31/12/2015 132 180 320
» A4 2.0 TFSi Du 01/06/2008 au 31/12/2015 132 180 320
» A4 2.0 TFSi Après 01/05/2015 140 190 320
» A4 2.0 TFSi Après 01/05/2015 140 190 320
» A4 2.0 TFSi Du 01/11/2004 au 01/07/2008 147 200 280
» A4 2.0 TFSi Du 01/06/2008 au 31/05/2013 155 211 350
» A4 2.0 TFSi Du 01/06/2008 au 31/05/2013 155 211 350
» A4 2.0 TFSi Du 01/06/2005 au 01/07/2008 162 220 280
» A4 2.0 TFSi Du 01/05/2013 au 31/12/2015 162 220 280
» A4 2.0 TFSi Du 01/08/2007 au 31/12/2015 165 224 350
» A4 2.0 TFSi Du 01/08/2007 au 31/12/2015 165 224 350
» A4 2.0 TFSi Du 01/05/2013 au 01/12/2015 165 225 350
» A4 2.0 TFSi Du 01/05/2013 au 01/12/2015 165 225 350
» A4 2.0 TFSi Du 01/11/2015 au 01/12/2019 183 249 0
» A4 2.0 TFSi Du 01/05/2015 au 01/12/2019 185 252 370
» A4 2.0 TFSi Du 01/05/2015 au 01/12/2019 185 252 370
» A4 2.0 TFSi Flexi fuel Du 01/11/2009 au 31/12/2015 132 180 320
» A4 2.0 TFSi Flexi fuel Du 01/11/2009 au 31/12/2015 132 180 320
» A4 2.0 TFSi Mild Hybrid Du 01/05/2017 au 01/12/2019 185 252 370
» A4 2.0 TFSi Mild Hybrid Du 01/05/2017 au 01/12/2019 185 252 370
» A4 2.4 Du 01/09/2001 au 01/12/2004 120 163 225
» A4 2.4 Du 01/09/2001 au 01/12/2004 125 170 230
» A4 2.5 TDI Du 01/09/1997 au 01/10/2001 110 150 310
» A4 2.5 TDI Du 01/09/1997 au 01/10/2001 110 150 310
» A4 2.5 TDI Du 01/01/2000 au 31/07/2002 114 155 310
» A4 2.5 TDI Du 01/01/2000 au 31/07/2002 114 155 310
» A4 2.5 TDI Du 01/07/2002 au 31/12/2004 120 163 310
» A4 2.5 TDI Du 01/11/2004 au 31/05/2006 120 163 310
» A4 2.5 TDI Du 01/07/2002 au 31/12/2004 120 163 310
» A4 2.5 TDI Du 01/11/2004 au 31/05/2006 120 163 310
» A4 2.5 TDI Du 01/11/2000 au 31/12/2004 132 180 370
» A4 2.5 TDI Du 01/11/2000 au 31/12/2004 132 180 370
» A4 2.7 TDI Du 01/11/2005 au 01/07/2008 120 163 380
» A4 2.7 TDI Du 01/11/2007 au 31/03/2012 120 163 380
» A4 2.7 TDI Du 01/11/2005 au 01/07/2008 120 163 380
» A4 2.7 TDI Du 01/11/2007 au 31/03/2012 120 163 380
» A4 2.7 TDI Du 01/01/2006 au 01/06/2008 132 180 380
» A4 2.7 TDI Du 01/01/2006 au 01/06/2008 132 180 380
» A4 2.7 TDI Du 01/11/2007 au 31/03/2012 140 190 400
» A4 2.7 TDI Du 01/11/2007 au 31/03/2012 140 190 400
» A4 2.9 Après 01/10/2017 331 450 600
» A4 2.9 Après 01/10/2017 331 450 600
» A4 2.9 RS4 331 450 600
» A4 2.9 RS4 331 450 600
» A4 3.0 Du 01/04/2001 au 31/12/2004 160 218 0
» A4 3.0 Du 01/11/2004 au 31/07/2006 160 218 0
» A4 3.0 Du 01/11/2000 au 31/12/2004 162 220 300
» A4 3.0 S4 Du 01/11/2008 au 01/12/2015 245 333 440
» A4 3.0 S4 Du 01/11/2008 au 01/12/2015 245 333 440
» A4 3.0 S4 Du 01/11/2008 au 01/12/2015 245 333 440
» A4 3.0 S4 Du 01/11/2008 au 01/12/2015 245 333 440
» A4 3.0 S4 Après 01/05/2016 260 354 500
» A4 3.0 S4 Après 01/05/2016 260 354 500
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2004 au 01/07/2008 150 204 450
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2011 au 31/12/2015 150 204 450
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2004 au 01/07/2008 150 204 450
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2011 au 31/12/2015 150 204 450
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2004 au 01/07/2008 150 204 450
» A4 3.0 TDI Du 01/06/2008 au 31/05/2010 155 211 500
» A4 3.0 TDI Du 01/09/2015 au 01/08/2018 160 218 400
» A4 3.0 TDI Du 01/09/2015 au 01/08/2018 160 218 400
» A4 3.0 TDI Du 01/09/2015 au 01/08/2018 160 218 400
» A4 3.0 TDI Du 01/01/2006 au 01/07/2008 171 233 450
» A4 3.0 TDI Du 01/01/2007 au 01/01/2015 171 233 450
» A4 3.0 TDI Du 01/01/2006 au 01/07/2008 171 233 450
» A4 3.0 TDI Du 01/01/2007 au 01/01/2015 171 233 450
» A4 3.0 TDI Du 01/01/2006 au 01/07/2008 171 233 450
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2004 au 31/10/2007 176 240 500
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2007 au 31/03/2012 176 240 500
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2004 au 31/10/2007 176 240 500
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2004 au 31/10/2007 176 240 500
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2007 au 31/03/2012 176 240 500
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2011 au 31/12/2015 180 245 500
» A4 3.0 TDI Du 01/11/2011 au 31/12/2015 180 245 500
» A4 3.0 TDI Du 01/05/2015 au 31/08/2018 200 272 600
» A4 3.0 TDI Du 01/05/2015 au 31/08/2018 200 272 600
» A4 3.0 TDI Du 01/05/2015 au 31/08/2018 200 272 600
» A4 3.0 TDI Du 01/07/2018 au 01/10/2019 210 286 600
» A4 3.0 TDI Du 01/07/2018 au 01/10/2019 210 286 600
» A4 3.0 TDI S4 Mild Hybrid Après 01/05/2019 255 347 700
» A4 3.0 TDI S4 Mild Hybrid Après 01/05/2019 255 347 700
» A4 3.0 TFSi Du 01/02/2012 au 01/12/2015 200 272 400
» A4 3.0 TFSi Du 01/02/2012 au 01/12/2015 200 272 400
» A4 3.0 TFSi Du 01/02/2012 au 01/12/2015 200 272 400
» A4 3.0 TFSi Du 01/02/2012 au 01/12/2015 200 272 400
» A4 3.2 FSi Du 01/01/2005 au 01/07/2008 188 255 330
» A4 3.2 FSi Du 01/09/2008 au 31/03/2012 195 265 330
» A4 30 TDI Du 01/05/2016 au 01/12/2019 90 122 0
» A4 35 TDI Du 01/05/2015 au 01/12/2019 110 150 320
» A4 35 TDI Du 01/05/2015 au 01/12/2019 110 150 320
» A4 35 TDI Du 01/05/2015 au 01/12/2019 110 150 320
» A4 35 TDI Mild Hybrid Après 01/07/2019 120 163 370
» A4 35 TDI Mild Hybrid Après 01/07/2019 120 163 370
» A4 35 TFSi Mild Hybrid 110 150 270
» A4 35 TFSi Mild Hybrid 110 150 270
» A4 35 TFSi Mild Hybrid 110 150 270
» A4 35 TFSi Mild Hybrid 110 150 270
» A4 4.2 RS4 Du 01/11/2004 au 01/06/2008 309 420 430
» A4 4.2 RS4 Du 01/05/2012 au 01/08/2015 331 450 430
» A4 4.2 S4 Du 01/03/2003 au 01/06/2008 253 344 410
» A4 4.2 S4 Du 01/03/2003 au 01/06/2008 253 344 410
» A4 40 TDI Du 01/10/2015 au 01/12/2019 140 190 400
» A4 40 TDI Du 01/10/2015 au 01/12/2019 140 190 400
» A4 40 TDI Du 01/10/2015 au 01/12/2019 140 190 400
» A4 40 TDI Mild Hybrid 150 204 400
» A4 40 TDI Mild Hybrid 150 204 400
» A4 40 TFSi Mild Hybrid Du 01/05/2017 au 01/12/2019 140 190 320
» A4 40 TFSi Mild Hybrid Du 01/05/2017 au 01/12/2019 140 190 320
» A4 40 TFSI Mild Hybrid 150 204 320
» A4 45 TDI Du 01/07/2018 au 01/12/2019 170 231 500
» A4 45 TDI Du 01/07/2018 au 01/12/2019 170 231 500
» A4 45 TFSi Du 01/07/2018 au 31/10/2019 180 245 370
» A4 45 TFSi Du 01/07/2018 au 31/10/2019 180 245 370
» A4 45 TFSi Mild Hybrid Du 01/07/2018 au 01/12/2019 180 245 370
» A4 45 TFSi Mild Hybrid Du 01/07/2018 au 01/12/2019 180 245 370
» A4 45 TFSi Mild Hybrid 195 265 370
» A4 45 TFSi Mild Hybrid 195 265 370
» A4 50 TDI Mild Hybrid Du 01/07/2018 au 01/12/2019 210 286 600
» A4 50 TDI Mild Hybrid Du 01/07/2018 au 01/12/2019 210 286 600
» A4 S4 TDI Mild Hybrid 251 341 700
» A4 S4 TDI Mild Hybrid 251 341 700


KITPOWER® : Motoriste, mise au point moteur et Fabricant de boitier additionnel depuis 1995

Essayez notre boitier additionnel Kitpower, pour une véritable optimisation des performances de votre Audi A4 :
Plus de puissance, plus de couple et moins de consommation pour le moteur de votre Audi A4. Tous nos boitiers additionnels pour moteur essence ou diesel Audi sont 100 % compatibles avec les Filtres à Particules FAP ou DPF, les systèmes STOP/START et toutes les boites automatiques (DSG, Tiptronic, septronic , Multitronic, BMP...) ancienne ou nouvelle génération.

Service puissance/couple à la carte pour votre Audi A4 : si vous désirez des valeurs moteur particulieres, votre boitier additionnel Kitpower pourra être personnalisé, merci de le préciser dans votre commande.

Pour le moteur de votre Audi A4, nous équipons le boitier additionnel d’un microprocesseur dernière génération avec programmation point par point de l’injection (à chaque régime correspond une programmation et une action unique), ce qui permet à nos boitiers additionnels d’être fiables et très efficaces, tout en assurant une fiablilité mécanique irréprochable.
Notre centre de développement est ouvert, nos 2 bancs de puissance 4X4 sont à votre disposition, vous êtes le bienvenu pour une visite....ou pour faire monter un boitier additionnel sur le moteur essence ou gazole de votre Audi A4.

Audi A4 : boitier additionnel, optimisation moteur essence et diesel, puissance, couple et performances

Pour une parfaite optimisation de votre Audi A4, vous pouvez installer le boitier PedalBox qui supprime le temps de réponse et augmente la réactivité du moteur. Ce boitier de nervosité peut s’installer soit seul, soit en complément du boitier additionnel de puissance.

Essence, hybride ou diesel, si vous désirez encore améliorer les performances et la sonorité de votre moteur, montez une ligne d'échappement inox, un tube inox intermédiaire, un cata sport ou simplement un silencieux sport Supersprint, et profitez d'une remise spéciale ! Veuillez nous contacter.

Préparation moteur, chiptuning, reprogrammation calculateur, puce et cartographie moteur

Notre éthique pour l'écologie et l'environnement : chez Kitpower, nous sommes responsables, respectueux de la planète, conscients des problèmes de pollution et, à ce titre, nous refusons de supprimer les FAP (filtres à particules) ou tout système relatif à la pollution des véhicules légers, de votre Audi A4 et poids lourds comme l'AdBlue.

Contrairement à une reprogrammation moteur essence ou diesel pour Audi A4, le boitier additionnel Kitpower ne se détecte pas au diagnostic concessionnaire !!