Boitier additionnel Kitpower® pour Bmw Serie-3

année Puissance
en kw
Puissance
en cv
Couple
en Nm
» Serie 3 316d 85 116 0
» Serie 3 316d Après 01/07/2009 85 116 260
» Serie 3 316d 85 116 260
» Serie 3 316d Après 01/07/2009 85 116 260
» Serie 3 316d 85 116 260
» Serie 3 316d Après 01/07/2009 85 116 260
» Serie 3 316d 85 116 260
» Serie 3 316d 90 122 0
» Serie 3 316d Mild Hybrid 85 116 0
» Serie 3 316d Mild Hybrid 90 122 0
» Serie 3 316i 85 115 0
» Serie 3 316i Du 01/09/2007 au 01/12/2013 90 122 0
» Serie 3 316i 100 136 220
» Serie 3 316i 100 136 220
» Serie 3 316i 1.6 Du 01/04/2000 au 01/02/2005 77 105 0
» Serie 3 316i 1.6 Du 01/06/2002 au 03/03/2005 85 115 0
» Serie 3 316i 1.8 Du 01/02/2002 au 01/02/2005 85 115 0
» Serie 3 316i 1.9 Du 01/09/1998 au 01/07/2006 77 105 165
» Serie 3 318d Du 01/09/2001 au 01/03/2003 85 116 265
» Serie 3 318d Du 01/09/2001 au 01/03/2003 85 116 265
» Serie 3 318d Du 01/03/2003 au 01/02/2005 85 116 280
» Serie 3 318d Du 01/03/2003 au 01/02/2005 85 116 280
» Serie 3 318d 90 122 280
» Serie 3 318d 90 122 280
» Serie 3 318d 90 122 280
» Serie 3 318d 100 136 0
» Serie 3 318d 100 136 300
» Serie 3 318d 100 136 300
» Serie 3 318d 100 136 300
» Serie 3 318d 100 136 320
» Serie 3 318d 100 136 320
» Serie 3 318d 100 136 320
» Serie 3 318d 105 143 300
» Serie 3 318d 105 143 300
» Serie 3 318d 105 143 300
» Serie 3 318d 105 143 320
» Serie 3 318d 105 143 320
» Serie 3 318d 105 143 320
» Serie 3 318d 110 150 320
» Serie 3 318d 110 150 320
» Serie 3 318d 110 150 320
» Serie 3 318d 110 150 320
» Serie 3 318d 110 150 320
» Serie 3 318d 110 150 320
» Serie 3 318d Mild Hybrid 100 136 0
» Serie 3 318d Mild Hybrid 110 150 320
» Serie 3 318d Mild Hybrid 110 150 320
» Serie 3 318d Mild Hybrid 110 150 320
» Serie 3 318i Du 01/07/1995 au 01/09/2001 85 116 0
» Serie 3 318i Du 01/12/1997 au 01/09/2001 87 118 180
» Serie 3 318i 95 129 0
» Serie 3 318i 95 129 0
» Serie 3 318i 100 136 0
» Serie 3 318i 100 136 0
» Serie 3 318i 100 136 220
» Serie 3 318i 100 136 220
» Serie 3 318i 105 143 0
» Serie 3 318i Du 01/01/1998 au 03/03/2005 105 143 200
» Serie 3 318i Du 01/02/2005 au 01/12/2007 110 150 200
» Serie 3 318i 115 156 300
» Serie 3 318i 115 156 300
» Serie 3 320d Du 01/12/1997 au 31/05/2005 95 129 0
» Serie 3 320d 100 136 280
» Serie 3 320d 100 136 280
» Serie 3 320d 110 150 310
» Serie 3 320d 110 150 310
» Serie 3 320d 110 150 310
» Serie 3 320d Du 01/09/2001 au 01/08/2006 110 150 330
» Serie 3 320d Du 01/09/2001 au 01/08/2006 110 150 330
» Serie 3 320d Du 01/09/2001 au 01/08/2006 110 150 330
» Serie 3 320d Du 01/01/2005 au 30/06/2010 120 163 340
» Serie 3 320d Après 01/07/2010 120 163 340
» Serie 3 320d Du 01/01/2005 au 30/06/2010 120 163 340
» Serie 3 320d Après 01/07/2010 120 163 340
» Serie 3 320d Du 01/01/2005 au 30/06/2010 120 163 340
» Serie 3 320d Après 01/07/2010 120 163 340
» Serie 3 320d 120 163 380
» Serie 3 320d 120 163 380
» Serie 3 320d 120 163 380
» Serie 3 320d 120 163 380
» Serie 3 320d 120 163 380
» Serie 3 320d 120 163 380
» Serie 3 320d 130 177 350
» Serie 3 320d 130 177 350
» Serie 3 320d 130 177 350
» Serie 3 320d Du 01/01/2010 au 01/12/2013 135 184 380
» Serie 3 320d 135 184 380
» Serie 3 320d Du 01/01/2010 au 01/12/2013 135 184 380
» Serie 3 320d 135 184 380
» Serie 3 320d Du 01/01/2010 au 01/12/2013 135 184 380
» Serie 3 320d 135 184 380
» Serie 3 320d 140 190 400
» Serie 3 320d 140 190 400
» Serie 3 320d 140 190 400
» Serie 3 320d 140 190 400
» Serie 3 320d 140 190 400
» Serie 3 320d 145 197 0
» Serie 3 320d 147 200 0
» Serie 3 320d 147 200 0
» Serie 3 320d Mild Hybrid 120 163 340
» Serie 3 320d Mild Hybrid 120 163 340
» Serie 3 320d Mild Hybrid 140 190 400
» Serie 3 320d Mild Hybrid 140 190 400
» Serie 3 320e Plug-in-Hybrid 150 204 0
» Serie 3 320i 110 150 0
» Serie 3 320i Du 01/02/1999 au 31/08/2001 110 150 200
» Serie 3 320i 115 156 0
» Serie 3 320i 120 163 0
» Serie 3 320i Du 01/01/2006 au 31/12/2011 120 163 270
» Serie 3 320i 120 163 270
» Serie 3 320i 120 163 270
» Serie 3 320i 125 170 0
» Serie 3 320i 125 170 0
» Serie 3 320i Du 01/09/2000 au 03/03/2005 125 170 210
» Serie 3 320i 125 170 250
» Serie 3 320i 125 170 250
» Serie 3 320i 135 184 270
» Serie 3 320i 135 184 270
» Serie 3 320i 135 184 290
» Serie 3 320i 135 184 290
» Serie 3 320i 135 184 300
» Serie 3 320i 135 184 300
» Serie 3 320si 127 173 200
» Serie 3 323i Du 01/03/1998 au 01/10/2000 125 170 245
» Serie 3 323i 140 190 0
» Serie 3 325d 145 197 400
» Serie 3 325d 145 197 400
» Serie 3 325d 145 197 400
» Serie 3 325d 150 204 430
» Serie 3 325d 150 204 430
» Serie 3 325d 150 204 430
» Serie 3 325d 155 211 450
» Serie 3 325d 155 211 450
» Serie 3 325d 155 211 500
» Serie 3 325d 155 211 500
» Serie 3 325d 155 211 500
» Serie 3 325d 160 218 450
» Serie 3 325d 160 218 450
» Serie 3 325d 160 218 450
» Serie 3 325d 165 224 450
» Serie 3 325d 165 224 450
» Serie 3 325d 165 224 450
» Serie 3 325i Du 01/09/2000 au 03/03/2005 141 192 245
» Serie 3 325i 2.5 155 211 0
» Serie 3 325i 2.5 160 218 0
» Serie 3 325i 3.0 155 211 0
» Serie 3 325i 3.0 160 218 270
» Serie 3 328i Du 01/02/1998 au 01/06/2000 142 193 280
» Serie 3 328i 180 245 350
» Serie 3 328i 180 245 350
» Serie 3 330d Du 01/10/1999 au 03/03/2005 135 184 390
» Serie 3 330d Du 01/10/1999 au 03/03/2005 135 184 390
» Serie 3 330d Du 01/03/2003 au 03/03/2005 150 204 410
» Serie 3 330d Du 01/03/2003 au 03/03/2005 150 204 410
» Serie 3 330d 155 211 500
» Serie 3 330d 155 211 500
» Serie 3 330d 155 211 500
» Serie 3 330d Du 01/01/2010 au 01/12/2013 170 231 500
» Serie 3 330d Du 01/09/2005 au 31/12/2009 170 231 500
» Serie 3 330d Du 01/01/2010 au 01/12/2013 170 231 500
» Serie 3 330d Du 01/09/2005 au 31/12/2009 170 231 500
» Serie 3 330d Du 01/01/2010 au 01/12/2013 170 231 500
» Serie 3 330d 180 245 520
» Serie 3 330d 180 245 520
» Serie 3 330d 180 245 520
» Serie 3 330d 190 258 560
» Serie 3 330d 190 258 560
» Serie 3 330d 190 258 560
» Serie 3 330d 195 265 620
» Serie 3 330d 195 265 620
» Serie 3 330d 195 265 620
» Serie 3 330d Après 01/01/2014 210 286 0
» Serie 3 330d 210 286 600
» Serie 3 330d 210 286 600
» Serie 3 330d 210 286 600
» Serie 3 330d Mild Hybrid 210 286 650
» Serie 3 330d Mild Hybrid 210 286 650
» Serie 3 330e 135 184 290
» Serie 3 330e 135 184 290
» Serie 3 330e 185 252 420
» Serie 3 330e 185 252 420
» Serie 3 330e Plug-in-Hybrid 135 184 290
» Serie 3 330e Plug-in-Hybrid 135 184 290
» Serie 3 330e Plug-in-Hybrid 185 252 350
» Serie 3 330e Plug-in-Hybrid 185 252 350
» Serie 3 330e Plug-in-Hybrid 215 292 350
» Serie 3 330e Plug-in-Hybrid 215 292 350
» Serie 3 330i Du 01/06/2000 au 03/03/2005 170 231 300
» Serie 3 330i 180 245 400
» Serie 3 330i 180 245 400
» Serie 3 330i 185 252 350
» Serie 3 330i 185 252 350
» Serie 3 330i 190 258 300
» Serie 3 330i 190 258 400
» Serie 3 330i 190 258 400
» Serie 3 330i 200 272 315
» Serie 3 335d Du 01/01/2005 au 01/01/2010 210 286 580
» Serie 3 335d Du 01/01/2010 au 01/06/2012 210 286 580
» Serie 3 335d Du 01/01/2005 au 01/01/2010 210 286 580
» Serie 3 335d Du 01/01/2010 au 01/06/2012 210 286 580
» Serie 3 335d Du 01/01/2005 au 01/01/2010 210 286 580
» Serie 3 335d Du 01/01/2010 au 01/06/2012 210 286 580
» Serie 3 335d 230 313 630
» Serie 3 335d 230 313 630
» Serie 3 335d 230 313 630
» Serie 3 335i 225 306 400
» Serie 3 335i 225 306 400
» Serie 3 335i 225 306 400
» Serie 3 335i 225 306 400
» Serie 3 335i 240 326 450
» Serie 3 335i 240 326 450
» Serie 3 335i 240 326 450
» Serie 3 335i 240 326 450
» Serie 3 335i 250 340 450
» Serie 3 335i 250 340 450
» Serie 3 340i 240 326 450
» Serie 3 340i 240 326 450
» Serie 3 340i 265 360 450
» Serie 3 340i 265 360 450
» Serie 3 340i 285 387 500
» Serie 3 340i 285 387 500
» Serie 3 ActiveHybrid 225 306 400
» Serie 3 ActiveHybrid 225 306 400
» Serie 3 M 340i Mild Hybrid 275 374 450
» Serie 3 M 340i Mild Hybrid 275 374 450
» Serie 3 M3 Du 01/03/2001 au 31/08/2006 252 343 365
» Serie 3 M3 309 420 400
» Serie 3 M3 317 431 550
» Serie 3 M3 317 431 550
» Serie 3 M3 353 480 550
» Serie 3 M3 353 480 550
» Serie 3 M3 Competition 331 450 550
» Serie 3 M3 Competition 331 450 550
» Serie 3 M3 Competition 375 510 600
» Serie 3 M3 Competition 375 510 600
» Serie 3 M3 CRT 331 450 0
» Serie 3 M3 CS 338 460 550
» Serie 3 M3 CS 338 460 550
» Serie 3 M3 CS 405 551 0
» Serie 3 M3 CSL Du 01/01/1998 au 01/01/2007 265 360 370
» Serie 3 M340d Mild Hybrid 250 340 700
» Serie 3 M340d Mild Hybrid 250 340 700
» Serie 3 M50d 294 400 760
» Serie 3 M50d 294 400 760
» Serie 3 xDrive 50i 340 462 650
» Serie 3 xDrive 50i 340 462 650


KITPOWER® : Motoriste, mise au point moteur et Fabricant de boitier additionnel depuis 1995

Essayez notre boitier additionnel Kitpower, pour une véritable optimisation des performances de votre Bmw Serie-3 :
Plus de puissance, plus de couple et moins de consommation pour le moteur de votre Bmw Serie-3. Tous nos boitiers additionnels pour moteur essence ou diesel Bmw sont 100 % compatibles avec les Filtres à Particules FAP ou DPF, les systèmes STOP/START et toutes les boites automatiques (DSG, Tiptronic, septronic , Multitronic, BMP...) ancienne ou nouvelle génération.

Service puissance/couple à la carte pour votre Bmw Serie-3 : si vous désirez des valeurs moteur particulieres, votre boitier additionnel Kitpower pourra être personnalisé, merci de le préciser dans votre commande.

Pour le moteur de votre Bmw Serie-3, nous équipons le boitier additionnel d’un microprocesseur dernière génération avec programmation point par point de l’injection (à chaque régime correspond une programmation et une action unique), ce qui permet à nos boitiers additionnels d’être fiables et très efficaces, tout en assurant une fiablilité mécanique irréprochable.
Notre centre de développement est ouvert, nos 2 bancs de puissance 4X4 sont à votre disposition, vous êtes le bienvenu pour une visite....ou pour faire monter un boitier additionnel sur le moteur essence ou gazole de votre Bmw Serie-3.

Bmw Serie-3 : boitier additionnel, optimisation moteur essence et diesel, puissance, couple et performances

Pour une parfaite optimisation de votre Bmw Serie-3, vous pouvez installer le boitier PedalBox qui supprime le temps de réponse et augmente la réactivité du moteur. Ce boitier de nervosité peut s’installer soit seul, soit en complément du boitier additionnel de puissance.

Essence, hybride ou diesel, si vous désirez encore améliorer les performances et la sonorité de votre moteur, montez une ligne d'échappement inox, un tube inox intermédiaire, un cata sport ou simplement un silencieux sport Supersprint, et profitez d'une remise spéciale ! Veuillez nous contacter.

Préparation moteur, chiptuning, reprogrammation calculateur, puce et cartographie moteur

Notre éthique pour l'écologie et l'environnement : chez Kitpower, nous sommes responsables, respectueux de la planète, conscients des problèmes de pollution et, à ce titre, nous refusons de supprimer les FAP (filtres à particules) ou tout système relatif à la pollution des véhicules légers, de votre Bmw Serie-3 et poids lourds comme l'AdBlue.

Contrairement à une reprogrammation moteur essence ou diesel pour Bmw Serie-3, le boitier additionnel Kitpower ne se détecte pas au diagnostic concessionnaire !!