Boitier additionnel Kitpower® Poids Lourds pour Man TGS

année Puissance
en kw
Puissance
en cv
Couple
en Nm
» TGS 18.430 FAK Après 01/10/2007 316 430 2100
» TGS 18.440 FAC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FAC, FHLC Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 18.440 FAC, FHLC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK-M Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 18.440 FALS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FAS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FAS, FALS, FHLS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS-M Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 18.440 FC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW-N Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW-N Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FHLC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FHLS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FK, FK-L, FLK-M Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 18.440 FLC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FLLC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FLLRC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FLLW Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FLLW-N Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FLRC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 18.440 FLS, FLS-M, FLS-TS, FLRS, FLRS-M, FLLS, FLLS-N, FLLRS Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 18.480 FAC, FHLC Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK-M Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 18.480 FAS, FALS, FHLS Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW-N Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 18.480 FK, FK-L, FLK, FLK-M Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 18.480 FLS, FLS-M, FLS-TS, FLRS, FLRS-M, FLLS, FLLS-N, FLLRS Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 19.430 FLRS, FLS, FRS, FS Après 01/10/2007 316 430 2100
» TGS 24.440 FNLLW-N Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 24.440 FNLLW-N Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 24.440 FPLS, FPLRS Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 24.480 FNLLW-N Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 24.480 FPLS, FPLRS Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 26.430 FDLC, FDLRC Après 01/10/2007 316 430 2100
» TGS 26.430 FDLS, FDLRS Après 01/10/2007 316 430 2100
» TGS 26.430 FNLC, FNLRC Après 01/10/2007 316 430 2100
» TGS 26.430 FNLS, FNLRS Après 01/10/2007 316 430 2100
» TGS 26.440 FD-TM Après 01/07/2008 324 440 2100
» TGS 26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC-M Après 01/02/2009 324 440 2100
» TGS 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK Après 01/11/2007 324 440 2100
» TGS 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FDALK Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FDALS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FDAS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS Après 01/02/2009 324 441 2100
» TGS 26.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS-M Après 01/02/2009 324 440 2100
» TGS 26.440 FDC, FDRC, FDC-M, FDLC, FDLC-M, FDLRC, FNHLC, FVHLC Après 01/02/2009 324 440 2100
» TGS 26.440 FDHK Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FDHLK Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FDHLS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FDHS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FDK, FDLK Après 01/07/2008 324 440 2100
» TGS 26.440 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS Après 01/05/2008 324 440 2100
» TGS 26.440 FNLC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 26.440 FNLLC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FNLLRC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FNLLW Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FNLRC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FNLRS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FNLS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.440 FNLS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS Après 01/02/2009 324 440 2100
» TGS 26.440 FPHLS Après 01/05/2008 324 440 2100
» TGS 26.440 FVHLC Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 26.440 FVHLS Après 01/05/2008 324 440 2100
» TGS 26.440 FVL-KO Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 26.440 FVLC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 26.480 FD-TM Après 01/05/2008 353 480 2300
» TGS 26.480 FD-TM Après 01/05/2008 353 480 2300
» TGS 26.480 FDAC, FDALC, FDHLC Après 01/02/2009 353 480 2300
» TGS 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK Après 01/02/2009 353 480 2300
» TGS 26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS Après 01/02/2009 353 480 2300
» TGS 26.480 FDC, FDC-M, FDLC, FDRC, FDLRC, FNLHC, FVHLC Après 01/02/2009 353 480 2300
» TGS 26.480 FDK, FDLK Après 01/07/2008 353 480 2300
» TGS 26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS Après 01/05/2008 353 480 2300
» TGS 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS Après 01/02/2009 353 480 2300
» TGS 26.480 FPHLS Après 01/05/2008 353 480 2300
» TGS 26.480 FVHLC Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 26.480 FVHLS Après 01/05/2008 353 480 2300
» TGS 28.430 FNLC, FNLRC Après 01/08/2008 316 430 2100
» TGS 28.430 FNLS, FNLRS Après 01/08/2008 316 430 2100
» TGS 28.440 FANLC, FNHLC Après 01/08/2008 324 440 2100
» TGS 28.440 FANLK Après 01/08/2008 324 440 2100
» TGS 28.440 FNLC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 28.440 FNLC, FNLRC Après 01/08/2008 324 441 2100
» TGS 28.440 FNLRC Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 28.440 FNLRS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 28.440 FNLS Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 28.440 FNLS, FNLRS Après 01/08/2008 324 440 2100
» TGS 28.440 FNLS, FNLRS Après 01/08/2008 324 441 2100
» TGS 28.480 FANLC, FNHLC Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 28.480 FANLK Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 28.480 FNLC, FNLRC Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 32.440 FFD-TM, FFDR-TM Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 32.440 FFDRC Après 01/08/2008 324 440 2100
» TGS 32.480 FFD-TM Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 32.480 FFDRC Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 33.430 FDAC, FDARC Après 01/07/2008 316 430 2100
» TGS 33.430 FDAK, FDARK Après 01/07/2008 316 430 2100
» TGS 33.430 FDAS, FDARS Après 01/07/2008 316 430 2100
» TGS 33.430 FDC, FDLC, FDR, FDRC Après 01/06/2008 316 430 2100
» TGS 33.430 FDC-TM, FDRC-TM Après 01/06/2008 316 430 2100
» TGS 33.430 FDK, FDRK Après 01/06/2008 316 430 2100
» TGS 33.430 FDLS, FDRS, FDS Après 01/06/2008 316 430 2100
» TGS 33.440 FDAC, FDALC, FDARC Après 01/07/2008 324 440 2100
» TGS 33.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDARK Après 01/11/2007 324 440 2100
» TGS 33.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDARS Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 33.440 FDC Après 01/08/2008 324 441 2100
» TGS 33.440 FDC, FDLC, FDLPC, FDR, FDRC Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 33.440 FDC, FDLC, FDLPC, FDR, FDRC Après 01/08/2008 324 441 2100
» TGS 33.440 FDC-TM, FDRC-TM Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 33.440 FDK, FDLK, FDRK Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 33.440 FDLC Après 01/08/2008 324 441 2100
» TGS 33.440 FDLRC Après 01/08/2008 324 441 2100
» TGS 33.440 FDR Après 01/08/2008 324 441 2100
» TGS 33.440 FDRC Après 01/08/2008 324 441 2100
» TGS 33.440 FDS, FDLS, FDLS-M, FDRS Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 33.480 FDAC, FDALC, FDARC Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 33.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDARS Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 33.480 FDC, FDC-M, FDLC, FDLC-M, FDLRC, FDR, FDRC Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 33.480 FDK, FDLK Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 33.480 FDS, FDLS, FDLS-M, FDRS Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 34.440 FFDK, FFDLK, FFDRK Après 01/08/2008 324 441 2100
» TGS 35.430 FFDAK Après 01/06/2008 316 430 2100
» TGS 35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 35.440 FFD-TM Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 35.440 FFD-TM Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 35.440 FFDAK Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 35.440 FFDAK, FFDHLK Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 35.440 FFDK Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK Après 01/08/2008 324 440 2100
» TGS 35.440 FFDLK Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 35.440 FFDRK Après 01/10/2007 324 441 2100
» TGS 35.440 FFNHLC Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 35.440 FFNLC Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC Après 01/06/2008 353 480 2300
» TGS 35.480 FFD-TM Après 01/10/2007 353 480 2760
» TGS 35.480 FFDAK Après 01/06/2008 353 480 2300
» TGS 35.480 FFDAK, FFDHLK Après 01/06/2008 353 480 2300
» TGS 35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK Après 01/08/2008 353 480 2300
» TGS 35.480 FFNHLC Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 35.480 FFNLC Après 01/06/2008 353 480 2300
» TGS 37.440 FFD-TM Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 37.440 FFDC Après 01/07/2008 324 440 2100
» TGS 37.440 FFDK Après 01/07/2008 324 440 2100
» TGS 37.480 FFD-TM Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 37.480 FFDC Après 01/07/2008 353 480 2300
» TGS 37.480 FFDK Après 01/07/2008 353 480 2300
» TGS 40.430 FDAK, FDARK Après 01/06/2008 316 430 2100
» TGS 40.430 FDAS, FDARS Après 01/06/2008 316 430 2100
» TGS 40.430 FDK, FDRK Après 01/06/2008 316 430 2100
» TGS 40.430 FDS, FDRS Après 01/06/2008 316 430 2100
» TGS 40.440 FDK, FDRK Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 41.430 FFDAK Après 01/07/2008 316 430 2100
» TGS 41.430 FFDC, FFDRC Après 01/10/2007 316 430 2100
» TGS 41.430 FFDC-TM Après 01/10/2007 316 430 2100
» TGS 41.430 FFDK, FFDRK Après 01/10/2007 316 430 2100
» TGS 41.440 FFD, FFDC, FFDRC Après 01/07/2008 324 440 2100
» TGS 41.440 FFDAK Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 41.440 FFDARC Après 01/06/2008 324 440 2100
» TGS 41.440 FFDC-TM Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 41.440 FFDK Après 01/07/2008 324 440 2100
» TGS 41.440 FFDK, FFDRK Après 01/10/2007 324 440 2100
» TGS 41.480 FFD, FFDC, FFDRC Après 01/07/2008 353 480 2300
» TGS 41.480 FFDAK Après 01/06/2008 353 480 2300
» TGS 41.480 FFDC, FFDRC, FFDARC Après 01/06/2008 353 480 2300
» TGS 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM Après 01/10/2007 353 480 2300
» TGS 41.480 FFDK, FDRK Après 01/07/2008 353 480 2300


KITPOWER® : Motoriste, mise au point moteur et Fabricant de boitier additionnel depuis 1995

Essayez notre boitier additionnel Kitpower, pour une véritable optimisation des performances de votre Man TGS :
Plus de puissance, plus de couple et moins de consommation pour le moteur de votre Man TGS. Tous nos boitiers additionnels pour moteur essence ou diesel Man sont 100 % compatibles avec les Filtres à Particules FAP ou DPF, les systèmes STOP/START et toutes les boites automatiques (DSG, Tiptronic, septronic , Multitronic, BMP...) ancienne ou nouvelle génération.

Service puissance/couple à la carte pour votre Man TGS : si vous désirez des valeurs moteur particulieres, votre boitier additionnel Kitpower pourra être personnalisé, merci de le préciser dans votre commande.

Pour le moteur de votre Man TGS, nous équipons le boitier additionnel d’un microprocesseur dernière génération avec programmation point par point de l’injection (à chaque régime correspond une programmation et une action unique), ce qui permet à nos boitiers additionnels d’être fiables et très efficaces, tout en assurant une fiablilité mécanique irréprochable.
Notre centre de développement est ouvert, nos 2 bancs de puissance 4X4 sont à votre disposition, vous êtes le bienvenu pour une visite....ou pour faire monter un boitier additionnel sur le moteur essence ou gazole de votre Man TGS.

Man TGS : boitier additionnel, optimisation moteur essence et diesel, puissance, couple et performances

Pour une parfaite optimisation de votre Man TGS, vous pouvez installer le boitier PedalBox qui supprime le temps de réponse et augmente la réactivité du moteur. Ce boitier de nervosité peut s’installer soit seul, soit en complément du boitier additionnel de puissance.

Essence, hybride ou diesel, si vous désirez encore améliorer les performances et la sonorité de votre moteur, montez une ligne d'échappement inox, un tube inox intermédiaire, un cata sport ou simplement un silencieux sport Supersprint, et profitez d'une remise spéciale ! Veuillez nous contacter.

Préparation moteur, chiptuning, reprogrammation calculateur, puce et cartographie moteur

Notre éthique pour l'écologie et l'environnement : chez Kitpower, nous sommes responsables, respectueux de la planète, conscients des problèmes de pollution et, à ce titre, nous refusons de supprimer les FAP (filtres à particules) ou tout système relatif à la pollution des véhicules légers, de votre Man TGS et poids lourds comme l'AdBlue.

Contrairement à une reprogrammation moteur essence ou diesel pour Man TGS, le boitier additionnel Kitpower ne se détecte pas au diagnostic concessionnaire !!