Boitier additionnel Kitpower® Poids Lourds pour Mercedes Truck Actros

année Puissance
en kw
Puissance
en cv
Couple
en Nm
» Actros 1831 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 230 313 1530
» Actros 1835 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 260 354 1730
» Actros 1840 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 1840 K Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 1840 S, 1840 LS Du 01/04/1996 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 1840, 1840 L Du 01/04/1996 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 1843 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 1843 K Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 1843S, 1843 LS Du 01/04/1996 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 1846 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2003 335 456 2200
» Actros 1846 S, 1846 LS Après 01/10/1998 335 456 2200
» Actros 1848 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 350 476 2300
» Actros 1850 AK Après 01/10/1997 370 503 2400
» Actros 1853 S, 1853 LS Du 01/04/1996 au 01/10/2002 390 530 2400
» Actros 1857 L Du 01/04/1997 au 01/10/2002 420 571 2700
» Actros 1857 LS Du 01/04/1997 au 01/10/2002 420 571 2700
» Actros 2031 A Du 01/04/1997 au 01/10/2002 230 313 1530
» Actros 2031 AK Du 01/09/1996 au 01/10/2002 230 313 1530
» Actros 2031 AS Du 01/04/1996 au 01/10/2002 230 313 1530
» Actros 2035 A Du 01/04/1997 au 01/10/2002 260 354 1730
» Actros 2040 Du 01/09/1996 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 2040 AK Du 01/09/1996 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 2040 AS Du 01/04/1996 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 2040 S Du 01/04/1996 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 2043 AS Du 01/04/1996 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 2046 AS Après 01/10/1996 335 456 2200
» Actros 2048 AS Du 01/04/1996 au 01/10/2002 350 476 2300
» Actros 2050 AS Après 01/10/1996 370 503 2300
» Actros 2053 S Du 01/04/1996 au 01/10/2002 390 530 2400
» Actros 2540 LS Du 01/09/1996 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 2540, 2540 L Du 01/09/1996 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 2543 LS Du 01/09/1996 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 2543, 2543 L Du 01/09/1996 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 2546 LS Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 2553 LS Du 01/09/1996 au 01/10/2002 390 530 2400
» Actros 2553, 2553 L Du 01/09/1996 au 01/10/2002 390 530 2400
» Actros 2557 L Du 01/09/1996 au 01/10/2002 420 571 2700
» Actros 2640 B Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 2640 K, 2640 LK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 2640 S, 2640 LS Du 01/09/1996 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 2640, 2640 L Du 01/04/1996 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 2643 B Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 2643 K, 2643 LK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 2643 S, 2643 LS Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 2646 B Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 2646 S, 2646 LS Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 2648 K, 2648 LK Après 01/10/1997 355 483 2200
» Actros 2648 S, 2648 LS Après 01/10/1997 355 483 2200
» Actros 2653 K, 2653 LK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 390 530 2400
» Actros 2653 S, 2653 LS Du 01/09/1996 au 01/10/2002 390 530 2400
» Actros 2653, 2653 L Du 01/04/1996 au 01/10/2002 390 530 2400
» Actros 2657 K, 2657 LK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 420 571 2700
» Actros 2657 L Du 01/04/1997 au 01/10/2002 420 571 2700
» Actros 2657 S, 2657 LS Du 01/04/1997 au 01/10/2002 420 571 2700
» Actros 3240 Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 3240 B Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 3240 K Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 3243 Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 3243 B Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 3243 K Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 3246 B Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 3246 K Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 3331 A Du 01/04/1997 au 01/10/2002 230 313 1530
» Actros 3331 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 230 313 1530
» Actros 3331 AS Du 01/04/1997 au 01/10/2002 230 313 1530
» Actros 3335 AK Du 01/10/1997 au 01/10/2003 260 354 1730
» Actros 3340 Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 3340 A Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 3340 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 3340 AS Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 3340 B Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 3340 K Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 3340 S Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 3341 S Après 01/10/1997 300 408 1850
» Actros 3343 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 3343 AS Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 3343 K Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 3343 S Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 3346 Du 01/04/1997 au 01/10/2002 335 456 2200
» Actros 3346 AK Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 3346 AS Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 3346 K Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 3346 S Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 3348 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 350 476 2300
» Actros 3348 AS Du 01/04/1997 au 01/10/2002 350 476 2300
» Actros 3350 AK Après 01/10/1997 370 503 2300
» Actros 3350 AS Après 01/10/1997 370 503 2300
» Actros 3353 Du 01/04/1997 au 01/10/2002 390 530 2400
» Actros 3353 AS Du 01/04/1997 au 01/10/2002 390 530 2400
» Actros 3353 S Du 01/04/1997 au 01/10/2002 390 530 2400
» Actros 3357 Du 01/04/1997 au 01/10/2002 420 571 2700
» Actros 3357 S Du 01/04/1997 au 01/10/2002 420 571 2700
» Actros 4140 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 4140 B Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 4140 K Du 01/04/1997 au 01/10/2002 290 394 1850
» Actros 4143 K Du 01/04/1997 au 01/10/2002 315 428 2000
» Actros 4146 AK Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 4146 K Après 01/10/1997 335 456 2200
» Actros 4148 AK Du 01/04/1997 au 01/10/2002 350 476 2300
» Actros 4148 K Du 01/04/1997 au 01/10/2002 350 476 2300


KITPOWER® : Motoriste, mise au point moteur et Fabricant de boitier additionnel depuis 1995

Essayez notre boitier additionnel Kitpower, pour une véritable optimisation des performances de votre Mercedes-Truck Actros :
Plus de puissance, plus de couple et moins de consommation pour le moteur de votre Mercedes-Truck Actros. Tous nos boitiers additionnels pour moteur essence ou diesel Mercedes-Truck sont 100 % compatibles avec les Filtres à Particules FAP ou DPF, les systèmes STOP/START et toutes les boites automatiques (DSG, Tiptronic, septronic , Multitronic, BMP...) ancienne ou nouvelle génération.

Service puissance/couple à la carte pour votre Mercedes-Truck Actros : si vous désirez des valeurs moteur particulieres, votre boitier additionnel Kitpower pourra être personnalisé, merci de le préciser dans votre commande.

Pour le moteur de votre Mercedes-Truck Actros, nous équipons le boitier additionnel d’un microprocesseur dernière génération avec programmation point par point de l’injection (à chaque régime correspond une programmation et une action unique), ce qui permet à nos boitiers additionnels d’être fiables et très efficaces, tout en assurant une fiablilité mécanique irréprochable.
Notre centre de développement est ouvert, nos 2 bancs de puissance 4X4 sont à votre disposition, vous êtes le bienvenu pour une visite....ou pour faire monter un boitier additionnel sur le moteur essence ou gazole de votre Mercedes-Truck Actros.

Mercedes-Truck Actros : boitier additionnel, optimisation moteur essence et diesel, puissance, couple et performances

Pour une parfaite optimisation de votre Mercedes-Truck Actros, vous pouvez installer le boitier PedalBox qui supprime le temps de réponse et augmente la réactivité du moteur. Ce boitier de nervosité peut s’installer soit seul, soit en complément du boitier additionnel de puissance.

Essence, hybride ou diesel, si vous désirez encore améliorer les performances et la sonorité de votre moteur, montez une ligne d'échappement inox, un tube inox intermédiaire, un cata sport ou simplement un silencieux sport Supersprint, et profitez d'une remise spéciale ! Veuillez nous contacter.

Préparation moteur, chiptuning, reprogrammation calculateur, puce et cartographie moteur

Notre éthique pour l'écologie et l'environnement : chez Kitpower, nous sommes responsables, respectueux de la planète, conscients des problèmes de pollution et, à ce titre, nous refusons de supprimer les FAP (filtres à particules) ou tout système relatif à la pollution des véhicules légers, de votre Mercedes-Truck Actros et poids lourds comme l'AdBlue.

Contrairement à une reprogrammation moteur essence ou diesel pour Mercedes-Truck Actros, le boitier additionnel Kitpower ne se détecte pas au diagnostic concessionnaire !!