Boitier additionnel Kitpower® Poids Lourds pour Iveco Euro-Cargo

année Puissance
en kw
Puissance
en cv
Couple
en Nm
» Euro Cargo 100 E 17 Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 100 E 17 DK tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 100 E 17 DP tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 100 E 17 K tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 100 E 18 DK tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 100 E 18 FP tector Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 100 E 18 FP tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 100 E 18 K tector Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 100 E 18 K tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 100 E 18 P tector Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 100 E 18 P tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 100 E 18 tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 100 E 18 tector Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 100 E 18 tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 100 E 18 W tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 100 E 18 WS tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 100 E 21 DK tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 100 E 21 DP tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 100 E 21 K tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 100 E 21 W tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 100 E 21 WS tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 100 E 22 FP tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 100 E 22 K tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 100 E 22 P tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 100 E 22 tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 100 E 22 tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 100 E 22 W tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 100 E 22 WS tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 110 E 22 P tector Après 01/09/2006 160 217 680
» Euro Cargo 110 E 22 tector Après 01/09/2006 160 217 680
» Euro Cargo 110 E 22 W tector Après 01/05/2006 160 217 680
» Euro Cargo 110 E 22 WS tector Après 01/05/2006 160 217 680
» Euro Cargo 110 E 25 W tector Après 01/05/2006 185 251 810
» Euro Cargo 110 E 25 WS tector Après 01/05/2006 185 251 810
» Euro Cargo 110 EL 22 P tector Après 01/09/2006 160 217 680
» Euro Cargo 120 E 18 Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 120 E 18 D tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 120 E 18 DK tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 120 E 18 DP tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 120 E 18 K tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 120 E 18 tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 120 E 21 FP tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 120 E 21 K tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 120 E 21 P tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 120 E 21 tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 120 E 22 Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 120 E 22 D tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 120 E 22 FP tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 120 E 22 K tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 120 E 22 P tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 120 E 24 Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 120 E 24 DK tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 120 E 24 DP tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 120 E 24 K tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 120 E 25 DK tector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 120 E 25 FP Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 120 E 25 K tector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 120 E 28 FP tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 120 E 28 K tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 120 E 28 P tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 120 E 28 tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 120 EL 17 Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 120 EL 17 P tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 120 EL 18 tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 120 EL 21 Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 120 EL 21 P tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 120 EL 22 tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 130 E 18 D tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 130 E 18 DK tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 130 E 18 DP tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 130 E 18 K tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 130 E 18 tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 130 E 21 FP tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 130 E 21 K tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 130 E 21 tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 130 E 24 D tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 130 E 24 DK tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 130 E 24 DP tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 130 E 24 K trector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 130 E 24 tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 130 E 25 D trector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 130 E 25 DK trector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 130 E 25 DP trector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 130 E 28 K trector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 130 E 28 tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 130E 21 P tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 140 E 18 Après 01/05/2005 133 181 570
» Euro Cargo 140 E 18 FP Après 01/05/2005 133 181 570
» Euro Cargo 140 E 18 K Après 01/05/2005 133 181 570
» Euro Cargo 140 E 18 P Après 01/05/2005 133 181 570
» Euro Cargo 140 E 18 W Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 140 E 21 FP Après 01/03/2005 154 209 680
» Euro Cargo 140 E 21 K Après 01/05/2005 154 209 680
» Euro Cargo 140 E 21 O Après 01/03/2005 154 209 680
» Euro Cargo 140 E 21 tector Après 01/03/2005 154 209 680
» Euro Cargo 140 E 22 D FP tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 140 E 22 K tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 140 E 22 P tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 140 E 22 tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 140 E 24 FP tector Après 01/09/2000 176 240 1090
» Euro Cargo 140 E 24 K tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 140 E 24 P tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 140 E 24 tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 140 E 24 W tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 140 E 24 WS tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 140 E 25 DK tector Après 01/09/2006 185 251 810
» Euro Cargo 140 E 25 FP tector Après 01/09/2006 185 251 810
» Euro Cargo 140 E 25 K tector Après 01/09/2006 185 251 810
» Euro Cargo 140 E 25 P tector Après 01/09/2006 185 251 810
» Euro Cargo 140 E 25 W tector Après 01/09/2006 185 251 810
» Euro Cargo 140 E 28 FP tector Après 01/09/2006 202 275 930
» Euro Cargo 140 E 28 K tector Après 01/09/2006 202 275 930
» Euro Cargo 140 E 28 P tector Après 01/09/2006 202 275 930
» Euro Cargo 140 E 28 tector Après 01/09/2006 202 275 930
» Euro Cargo 140 E D 25 tector Après 01/09/2006 185 251 810
» Euro Cargo 150 E 18 K tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 150 E 18 tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 150 E 21 FP tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 150 E 21 K tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 150 E 21 tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 150 E 22 FP tector Après 01/09/2006 160 217 680
» Euro Cargo 150 E 22 K tector Après 01/09/2006 160 217 680
» Euro Cargo 150 E 22 P tector Après 01/09/2006 160 217 680
» Euro Cargo 150 E 22 tector Après 01/09/2006 160 217 680
» Euro Cargo 150 E 24 K tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 150 E 24 tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 150 E 25 K tector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 150 E 25 tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 150 E 25 W tector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 150 E 25 WS tector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 150 E 28 K tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 150 E 28 tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 150 E 28 W tector Après 01/09/2006 202 275 930
» Euro Cargo 160 E 21 P tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 160 E 21 tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 160 E 22 K tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 160 E 22 P tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 160 E 22 tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 160 E 24 P tector Après 01/09/2000 176 239 810
» Euro Cargo 160 E 24 tector Après 01/09/2000 176 239 810
» Euro Cargo 160 E 25 K tector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 160 E 25 P tector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 160 E 25 tector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 160 E 28 P tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 160 E 28 tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 180 E 21 K tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 180 E 21 tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 180 E 22 P tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 180 E 22 tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 180 E 24 Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 180 E 24 K tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 180 E 25 K tector Après 01/09/2006 185 252 810
» Euro Cargo 180 E 25 tector Après 01/09/2000 176 240 810
» Euro Cargo 180 E 28 K tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 180 E 28 P tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 190 E 25 P tector Après 01/05/2008 185 252 810
» Euro Cargo 190 E 25 tector Après 01/05/2008 185 252 810
» Euro Cargo 225 E 28 tector Après 01/09/2006 202 275 930
» Euro Cargo 230 E 25 tector Après 01/05/2009 185 251 810
» Euro Cargo 230 E 28 tector Après 01/09/2006 202 275 930
» Euro Cargo 260 E 28 K tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 260 E 28 KE tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 320 E 28 T tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 320 E 28 tector Après 01/09/2000 202 275 930
» Euro Cargo 75 E 17 Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 75 E 17 K Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 75 E 17 P Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 75 E 18 K tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 75 E 18 K tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 75 E 18 tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 75 E 18 tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 80 E 17 Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 80 E 17 D tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 80 E 17 DK tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 80 E 17 DP tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 80 E 17 K Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 80 E 18 D tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 80 E 18 DK tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 80 E 18 DP tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 80 E 18 FP Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 80 E 18 FP tector Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 80 E 18 K tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 80 E 18 K tector Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 80 E 18 K tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 80 E 18 P tector Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 80 E 18 tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 80 E 18 tector Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 80 E 18 tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 80 E 21 Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 80 E 21 D tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 80 E 21 DP tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 80 E 21 K Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 80 E 22 FP tector Après 15/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 80 E 22 P tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 80 E 22 tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 80 E 22 tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 80 EL 17 P tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 80 EL 17 tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 80 EL 18 P tector Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 80 EL 18 tector Après 01/09/2006 130 177 560
» Euro Cargo 90 E 17 Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 90 E 17 D tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 90 E 17 DK tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 90 E 17 DP tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 90 E 17 K tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 90 E 18 D tector Après 01/09/2000 130 177 570
» Euro Cargo 90 E 18 DK tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 90 E 18 DP tector Après 01/09/2000 130 177 570
» Euro Cargo 90 E 18 K tector Après 01/09/2000 133 181 570
» Euro Cargo 90 E 18 tector Après 01/09/2000 125 170 560
» Euro Cargo 90 E 18 tector Après 01/09/2000 130 177 570
» Euro Cargo 90 E 21 Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 90 E 21 D tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 90 E 21 DK tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 90 E 21 DP tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 90 E 21 K tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo 90 E 22 K tector Après 01/09/2006 160 218 680
» Euro Cargo 90 E 22 tector Après 01/09/2000 154 209 680
» Euro Cargo E13 - 3.9L 96 130 430
» Euro Cargo E15 - 3.9L 110 150 490
» Euro Cargo E28 - 5.9L 206 280 930
» Euro Cargo F4AE0681A, F4AE3681E Après 01/09/2000 202 275 930


KITPOWER® : Motoriste, mise au point moteur et Fabricant de boitier additionnel depuis 1995

Essayez notre boitier additionnel Kitpower, pour une véritable optimisation des performances de votre Iveco Euro-Cargo :
Plus de puissance, plus de couple et moins de consommation pour le moteur de votre Iveco Euro-Cargo. Tous nos boitiers additionnels pour moteur essence ou diesel Iveco sont 100 % compatibles avec les Filtres à Particules FAP ou DPF, les systèmes STOP/START et toutes les boites automatiques (DSG, Tiptronic, septronic , Multitronic, BMP...) ancienne ou nouvelle génération.

Service puissance/couple à la carte pour votre Iveco Euro-Cargo : si vous désirez des valeurs moteur particulieres, votre boitier additionnel Kitpower pourra être personnalisé, merci de le préciser dans votre commande.

Pour le moteur de votre Iveco Euro-Cargo, nous équipons le boitier additionnel d’un microprocesseur dernière génération avec programmation point par point de l’injection (à chaque régime correspond une programmation et une action unique), ce qui permet à nos boitiers additionnels d’être fiables et très efficaces, tout en assurant une fiablilité mécanique irréprochable.
Notre centre de développement est ouvert, nos 2 bancs de puissance 4X4 sont à votre disposition, vous êtes le bienvenu pour une visite....ou pour faire monter un boitier additionnel sur le moteur essence ou gazole de votre Iveco Euro-Cargo.

Iveco Euro-Cargo : boitier additionnel, optimisation moteur essence et diesel, puissance, couple et performances

Pour une parfaite optimisation de votre Iveco Euro-Cargo, vous pouvez installer le boitier PedalBox qui supprime le temps de réponse et augmente la réactivité du moteur. Ce boitier de nervosité peut s’installer soit seul, soit en complément du boitier additionnel de puissance.

Essence, hybride ou diesel, si vous désirez encore améliorer les performances et la sonorité de votre moteur, montez une ligne d'échappement inox, un tube inox intermédiaire, un cata sport ou simplement un silencieux sport Supersprint, et profitez d'une remise spéciale ! Veuillez nous contacter.

Préparation moteur, chiptuning, reprogrammation calculateur, puce et cartographie moteur

Notre éthique pour l'écologie et l'environnement : chez Kitpower, nous sommes responsables, respectueux de la planète, conscients des problèmes de pollution et, à ce titre, nous refusons de supprimer les FAP (filtres à particules) ou tout système relatif à la pollution des véhicules légers, de votre Iveco Euro-Cargo et poids lourds comme l'AdBlue.

Contrairement à une reprogrammation moteur essence ou diesel pour Iveco Euro-Cargo, le boitier additionnel Kitpower ne se détecte pas au diagnostic concessionnaire !!