Boitier additionnel Kitpower® Poids Lourds pour Mercedes Truck Actros-MP2-.-MP3

année Puissance
en kw
Puissance
en cv
Couple
en Nm
» Actros MP2 . MP3 1831 AK Après 01/04/2003 230 313 1530
» Actros MP2 . MP3 1835 AK Après 01/04/2003 260 354 1730
» Actros MP2 . MP3 1836 A Après 01/10/2002 265 360 1730
» Actros MP2 . MP3 1840 AK Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 1840 K Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 1841 K Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 1841 L, LL Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 1841 LS, LLS Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 1844 AK Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 1844 K Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 1844 L, LL Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 1844 LS, LLS Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 1846 AK Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 1846 K Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 1846 L, LL Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 1846 LS, LLS Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 1848 AK Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 1848 K Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 1848 L, LL Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 1848 LS, LLS Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 1850 AK, 1851 AK Après 01/04/2003 370 503 2300
» Actros MP2 . MP3 1854 L Après 01/04/2003 395 537 2400
» Actros MP2 . MP3 1854 LS Après 01/04/2003 395 537 2400
» Actros MP2 . MP3 1855 LS, LLS Après 01/06/2008 405 551 2600
» Actros MP2 . MP3 2032 A, AE Après 01/04/2003 230 313 1530
» Actros MP2 . MP3 2032 AK Après 01/04/2003 230 313 1530
» Actros MP2 . MP3 2032 AS Après 01/04/2003 230 313 1530
» Actros MP2 . MP3 2036 A, AE Après 01/04/2003 260 354 1730
» Actros MP2 . MP3 2036 AK Après 01/04/2003 260 354 1730
» Actros MP2 . MP3 2036 AS Après 01/04/2003 260 354 1730
» Actros MP2 . MP3 2040 Après 01/10/2002 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2041 Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2041 AK Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2041 AS Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2041 K Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2041 S Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2044 Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2044 AK Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2044 AS Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2044 K Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2044 S Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2046 Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2046 AK Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2046 AS Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2046 K Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2046 S Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2048 AK Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 2048 AS Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 2048 AS Après 01/04/2003 350 476 2300
» Actros MP2 . MP3 2050 S Après 01/04/2003 370 503 2300
» Actros MP2 . MP3 2054 S Après 01/04/2003 395 537 2400
» Actros MP2 . MP3 2444 LS Après 01/06/2008 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 2455 LS Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2455 LS Après 01/06/2008 405 551 2600
» Actros MP2 . MP3 2536 L, LL Après 01/04/2003 260 354 1730
» Actros MP2 . MP3 2536 LS Après 01/04/2003 260 353 1730
» Actros MP2 . MP3 2541 LS Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2541L, LL Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2544 L, LL Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2544 LS Après 01/06/2008 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 2546 L, LL Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2546 LS Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2548 L, LL Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 2548 LS Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 2553 L Après 01/04/2003 390 530 2400
» Actros MP2 . MP3 2554 L Après 01/04/2003 395 537 2400
» Actros MP2 . MP3 2554 LS Après 01/04/2003 395 537 2400
» Actros MP2 . MP3 2555 L, LL Après 01/04/2003 405 551 2600
» Actros MP2 . MP3 2555 LS Après 01/09/2005 405 551 2600
» Actros MP2 . MP3 2640 B Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2640 K, LK Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2640 L Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2640 LS Après 01/10/2002 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 2641 B Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 2641 K, LK Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 2641 L, LL Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 2641 S, LS Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 2643 B Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2643 K, LK Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2643 L Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2643 LS Après 01/10/2009 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2644 B Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 2644 K, LK Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 2644 L, LL Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 2644 S, LS Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 2646 B Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2646 K, LK Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2646 L, LL Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2646 LS Après 01/10/2009 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2646 S, LS Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 2648 B Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 2648 K, LK Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 2648 L, LL Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 2648 LS Après 01/10/2009 355 483 2200
» Actros MP2 . MP3 2648 S, LS Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 2653 K, LK Après 01/04/2003 390 530 2400
» Actros MP2 . MP3 2653 L Après 01/04/2003 390 530 2400
» Actros MP2 . MP3 2653 LS Après 01/10/2009 390 530 2400
» Actros MP2 . MP3 2654 K, LK, 2655 K, LK Après 01/04/2003 395 537 2400
» Actros MP2 . MP3 2654 L, 2655 L, LL Après 01/04/2003 395 537 2400
» Actros MP2 . MP3 2654 S, LS Après 01/04/2003 390 530 2400
» Actros MP2 . MP3 2655 LS Après 01/10/2009 405 551 2600
» Actros MP2 . MP3 2655 S, LS Après 01/04/2003 405 551 2600
» Actros MP2 . MP3 3240 Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 3240 B Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 3240 K Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 3241 Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 3241 L Après 01/06/2008 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 3243 Après 01/10/2002 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 3243 B Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 3243 K Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 3244 Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 3244 B Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 3244 K Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 3246 Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 3246 B Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 3246 K Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 3255 L Après 01/02/2009 405 551 2600
» Actros MP2 . MP3 3331 A, 3332 A Après 01/04/2003 230 313 1530
» Actros MP2 . MP3 3331 AK, 3332 AK Après 01/04/2003 230 313 1530
» Actros MP2 . MP3 3332 AK Après 01/04/2003 235 320 1530
» Actros MP2 . MP3 3332 AS Après 01/04/2003 235 320 1530
» Actros MP2 . MP3 3335 A Après 01/04/2003 260 354 1730
» Actros MP2 . MP3 3336 A Après 01/04/2003 265 360 1730
» Actros MP2 . MP3 3336 AK Après 01/04/2003 260 354 1730
» Actros MP2 . MP3 3336 AS Après 01/04/2003 265 360 1730
» Actros MP2 . MP3 3339 A Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 3339 AK Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 3339 B Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 3339 K Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 3341 Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 3341 AK Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 3341 AS Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 3341 B Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 3341 S Après 01/04/2003 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 3343 B Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 3343 K Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 3344 Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 3344 A Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 3344 AK Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 3344 AS Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 3344 B Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 3344 K Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 3344 S Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 3346 Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 3346 A Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 3346 AK Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 3346 AS Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 3346 B Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 3346 K Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 3346 S Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 3348 AK Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 3348 AK Après 01/04/2003 350 476 2300
» Actros MP2 . MP3 3348 AS Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 3348 AS Après 01/04/2003 350 476 2300
» Actros MP2 . MP3 3348 B Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 3348 S Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 3351 AK Après 01/04/2003 370 503 2300
» Actros MP2 . MP3 3351 AS Après 01/04/2003 370 503 2300
» Actros MP2 . MP3 3354, 3355 Après 01/04/2003 395 537 2400
» Actros MP2 . MP3 3355 S Après 01/04/2003 405 551 2600
» Actros MP2 . MP3 4140 AK Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 4140 B Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 4140 K Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 4140 K Après 01/04/2003 290 394 1850
» Actros MP2 . MP3 4141 Après 01/06/2008 300 408 1850
» Actros MP2 . MP3 4143 AK Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 4143 B Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 4143 K Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 4144 AK Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 4144 B Après 01/06/2008 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 4144 K Après 01/04/2003 315 428 2000
» Actros MP2 . MP3 4144 K Après 01/04/2003 320 435 2000
» Actros MP2 . MP3 4146 AK Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 4146 B Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 4146 K Après 01/04/2003 335 456 2200
» Actros MP2 . MP3 4148 AK Après 01/04/2003 350 476 2200
» Actros MP2 . MP3 4148 AK Après 01/04/2003 350 476 2300
» Actros MP2 . MP3 4150 AK Après 01/04/2003 370 503 2300
» Actros MP2 . MP3 4150 K Après 01/04/2003 370 503 2300
» Actros MP2 . MP3 4155 K Après 01/04/2003 405 551 2600


KITPOWER® : Motoriste, mise au point moteur et Fabricant de boitier additionnel depuis 1995

Essayez notre boitier additionnel Kitpower, pour une véritable optimisation des performances de votre Mercedes-Truck Actros-MP2-.-MP3 :
Plus de puissance, plus de couple et moins de consommation pour le moteur de votre Mercedes-Truck Actros-MP2-.-MP3. Tous nos boitiers additionnels pour moteur essence ou diesel Mercedes-Truck sont 100 % compatibles avec les Filtres à Particules FAP ou DPF, les systèmes STOP/START et toutes les boites automatiques (DSG, Tiptronic, septronic , Multitronic, BMP...) ancienne ou nouvelle génération.

Service puissance/couple à la carte pour votre Mercedes-Truck Actros-MP2-.-MP3 : si vous désirez des valeurs moteur particulieres, votre boitier additionnel Kitpower pourra être personnalisé, merci de le préciser dans votre commande.

Pour le moteur de votre Mercedes-Truck Actros-MP2-.-MP3, nous équipons le boitier additionnel d’un microprocesseur dernière génération avec programmation point par point de l’injection (à chaque régime correspond une programmation et une action unique), ce qui permet à nos boitiers additionnels d’être fiables et très efficaces, tout en assurant une fiablilité mécanique irréprochable.
Notre centre de développement est ouvert, nos 2 bancs de puissance 4X4 sont à votre disposition, vous êtes le bienvenu pour une visite....ou pour faire monter un boitier additionnel sur le moteur essence ou gazole de votre Mercedes-Truck Actros-MP2-.-MP3.

Mercedes-Truck Actros-MP2-.-MP3 : boitier additionnel, optimisation moteur essence et diesel, puissance, couple et performances

Pour une parfaite optimisation de votre Mercedes-Truck Actros-MP2-.-MP3, vous pouvez installer le boitier PedalBox qui supprime le temps de réponse et augmente la réactivité du moteur. Ce boitier de nervosité peut s’installer soit seul, soit en complément du boitier additionnel de puissance.

Essence, hybride ou diesel, si vous désirez encore améliorer les performances et la sonorité de votre moteur, montez une ligne d'échappement inox, un tube inox intermédiaire, un cata sport ou simplement un silencieux sport Supersprint, et profitez d'une remise spéciale ! Veuillez nous contacter.

Préparation moteur, chiptuning, reprogrammation calculateur, puce et cartographie moteur

Notre éthique pour l'écologie et l'environnement : chez Kitpower, nous sommes responsables, respectueux de la planète, conscients des problèmes de pollution et, à ce titre, nous refusons de supprimer les FAP (filtres à particules) ou tout système relatif à la pollution des véhicules légers, de votre Mercedes-Truck Actros-MP2-.-MP3 et poids lourds comme l'AdBlue.

Contrairement à une reprogrammation moteur essence ou diesel pour Mercedes-Truck Actros-MP2-.-MP3, le boitier additionnel Kitpower ne se détecte pas au diagnostic concessionnaire !!