Boitier additionnel Kitpower® pour Mercedes Classe-S
année | Puissance en kw |
Puissance en cv |
Couple en Nm |
|
» Classe S 250 CDI | 150 | 204 | 500 | |
» Classe S 250 CDI | 150 | 204 | 500 | |
» Classe S 280 | 150 | 204 | 270 | |
» Classe S 280 | 170 | 231 | 300 | |
» Classe S 300 | 170 | 231 | 300 | |
» Classe S 300 Hybrid | 150 | 204 | 0 | |
» Classe S 300 Hybrid | 170 | 231 | 0 | |
» Classe S 320 | 165 | 224 | 315 | |
» Classe S 320 | 200 | 272 | 480 | |
» Classe S 320 | 200 | 272 | 480 | |
» Classe S 320 CDI | 145 | 197 | 470 | |
» Classe S 320 CDI | 145 | 197 | 470 | |
» Classe S 320 CDI | 150 | 204 | 500 | |
» Classe S 320 CDI | 150 | 204 | 500 | |
» Classe S 320 CDI | 155 | 211 | 540 | |
» Classe S 320 CDI | 155 | 211 | 540 | |
» Classe S 320 CDI | 155 | 211 | 540 | |
» Classe S 320 CDI | Avant 01/01/2008 | 173 | 235 | 540 |
» Classe S 320 CDI | Après 01/01/2008 | 173 | 235 | 540 |
» Classe S 320 CDI | Avant 01/01/2008 | 173 | 235 | 540 |
» Classe S 320 CDI | Avant 01/01/2008 | 173 | 235 | 540 |
» Classe S 320 CDI | Après 01/01/2008 | 173 | 235 | 540 |
» Classe S 350 | 180 | 245 | 350 | |
» Classe S 350 | 200 | 272 | 350 | |
» Classe S 350 | 225 | 306 | 370 | |
» Classe S 350 CDI | 173 | 235 | 540 | |
» Classe S 350 CDI | 173 | 235 | 540 | |
» Classe S 350 CDI | 185 | 252 | 620 | |
» Classe S 350 CDI | 185 | 252 | 620 | |
» Classe S 350 CDI | 190 | 258 | 620 | |
» Classe S 350 CDI | 190 | 258 | 620 | |
» Classe S 350 CDI | 190 | 258 | 620 | |
» Classe S 350 CDI | 190 | 258 | 620 | |
» Classe S 350 d | 183 | 249 | 0 | |
» Classe S 350 d | 210 | 286 | 600 | |
» Classe S 350 d | 210 | 286 | 600 | |
» Classe S 350 d | 210 | 286 | 600 | |
» Classe S 350 d | 210 | 286 | 600 | |
» Classe S 400 | 245 | 333 | 480 | |
» Classe S 400 | 245 | 333 | 480 | |
» Classe S 400 CDI | 184 | 250 | 560 | |
» Classe S 400 CDI | 184 | 250 | 560 | |
» Classe S 400 CDI | 191 | 260 | 560 | |
» Classe S 400 CDI | 191 | 260 | 560 | |
» Classe S 400 d | 243 | 330 | 700 | |
» Classe S 400 d | 243 | 330 | 700 | |
» Classe S 400 d | 250 | 340 | 700 | |
» Classe S 400 d | 250 | 340 | 700 | |
» Classe S 400 Hybrid | Du 01/01/2009 au 01/12/2013 | 205 | 279 | 0 |
» Classe S 400 Hybrid | Du 01/01/2005 au 01/01/2013 | 220 | 299 | 385 |
» Classe S 400 Hybrid | 225 | 306 | 0 | |
» Classe S 400 Maybach | 245 | 333 | 0 | |
» Classe S 420 CDI | 235 | 320 | 730 | |
» Classe S 420 CDI | 235 | 320 | 730 | |
» Classe S 430 | 205 | 279 | 400 | |
» Classe S 430 4-matic | 205 | 279 | 400 | |
» Classe S 450 | 250 | 340 | 460 | |
» Classe S 450 | 270 | 367 | 520 | |
» Classe S 450 | 270 | 367 | 520 | |
» Classe S 450 CDI | Du 01/10/2006 au 01/12/2013 | 235 | 320 | 730 |
» Classe S 450 CDI | Du 01/10/2006 au 01/12/2013 | 235 | 320 | 730 |
» Classe S 450 EQ Boost | 270 | 367 | 500 | |
» Classe S 450 EQ Boost | 270 | 367 | 500 | |
» Classe S 450 EQ Boost | 270 | 367 | 500 | |
» Classe S 450 EQ Boost | 270 | 367 | 500 | |
» Classe S 450 Maybach | 270 | 367 | 0 | |
» Classe S 500 | 225 | 306 | 460 | |
» Classe S 500 | 285 | 388 | 530 | |
» Classe S 500 | 320 | 435 | 700 | |
» Classe S 500 | 320 | 435 | 700 | |
» Classe S 500 | 320 | 435 | 700 | |
» Classe S 500 | 320 | 435 | 700 | |
» Classe S 500 | 335 | 455 | 700 | |
» Classe S 500 | 335 | 455 | 700 | |
» Classe S 500 | 335 | 456 | 700 | |
» Classe S 500 | 335 | 456 | 700 | |
» Classe S 500 EQ Boost | 320 | 435 | 520 | |
» Classe S 500 EQ Boost | 320 | 435 | 520 | |
» Classe S 500 Hybrid | 245 | 333 | 0 | |
» Classe S 55 AMG | 265 | 360 | 530 | |
» Classe S 55 AMG | 368 | 500 | 700 | |
» Classe S 560 | 345 | 469 | 700 | |
» Classe S 560 | 345 | 469 | 700 | |
» Classe S 560 e | 270 | 367 | 0 | |
» Classe S 560 e | 350 | 476 | 0 | |
» Classe S 580 | 370 | 503 | 700 | |
» Classe S 580 | 370 | 503 | 700 | |
» Classe S 580 Maybach | 370 | 503 | 700 | |
» Classe S 580 Maybach | 370 | 503 | 700 | |
» Classe S 600 | 270 | 367 | 530 | |
» Classe S 600 | 368 | 500 | 800 | |
» Classe S 600 | 380 | 517 | 830 | |
» Classe S 600 | 390 | 530 | 830 | |
» Classe S 63 AMG | 326 | 444 | 620 | |
» Classe S 63 AMG | 386 | 525 | 630 | |
» Classe S 63 AMG | 400 | 544 | 800 | |
» Classe S 63 AMG | 400 | 544 | 800 | |
» Classe S 63 AMG | 420 | 571 | 900 | |
» Classe S 63 AMG | 420 | 571 | 900 | |
» Classe S 63 AMG | 430 | 585 | 900 | |
» Classe S 63 AMG | 430 | 585 | 900 | |
» Classe S 63 AMG | 450 | 612 | 850 | |
» Classe S 63 AMG | 450 | 612 | 850 | |
» Classe S 65 AMG | 450 | 612 | 850 | |
» Classe S 65 AMG | 450 | 612 | 850 | |
» Classe S 65 AMG | 463 | 630 | 1000 | |
» Classe S 65 AMG | 463 | 630 | 1000 | |
» Classe S 650 | 463 | 630 | 0 | |
» Classe S 650 Maybach | 390 | 530 | 0 | |
» Classe S 680 Maybach | 450 | 612 | 0 |
KITPOWER® : Motoriste, mise au point moteur et Fabricant de boitier additionnel depuis 1995
Essayez notre boitier additionnel Kitpower, pour une véritable optimisation des performances de votre Mercedes Classe-S :
Plus de puissance, plus de couple et moins de consommation pour le moteur de votre Mercedes Classe-S.
Tous nos boitiers additionnels pour moteur essence ou diesel Mercedes sont 100 % compatibles avec les Filtres à Particules FAP ou DPF, les systèmes STOP/START et toutes les boites automatiques (DSG, Tiptronic, septronic , Multitronic, BMP...) ancienne ou nouvelle génération.
Service puissance/couple à la carte pour votre Mercedes Classe-S : si vous désirez des valeurs moteur particulieres, votre boitier additionnel Kitpower pourra être personnalisé, merci de le préciser dans votre commande.
Pour le moteur de votre Mercedes Classe-S, nous équipons le boitier additionnel d’un microprocesseur dernière génération avec programmation point par point de l’injection (à chaque régime correspond une programmation et une action unique), ce qui permet à nos boitiers additionnels d’être fiables et très efficaces, tout en assurant une fiablilité mécanique irréprochable.
Notre centre de développement est ouvert, nos 2 bancs de puissance 4X4 sont à votre disposition, vous êtes le bienvenu pour une visite....ou pour faire monter un boitier additionnel sur le moteur essence ou gazole de votre Mercedes Classe-S.
Mercedes Classe-S : boitier additionnel, optimisation moteur essence et diesel, puissance, couple et performances
Pour une parfaite optimisation de votre Mercedes Classe-S, vous pouvez installer le boitier PedalBox qui supprime le temps de réponse et augmente la réactivité du moteur. Ce boitier de nervosité peut s’installer soit seul, soit en complément du boitier additionnel de puissance.Essence, hybride ou diesel, si vous désirez encore améliorer les performances et la sonorité de votre moteur, montez une ligne d'échappement inox, un tube inox intermédiaire, un cata sport ou simplement un silencieux sport Supersprint, et profitez d'une remise spéciale ! Veuillez nous contacter.
Préparation moteur, chiptuning, reprogrammation calculateur, puce et cartographie moteur
Notre éthique pour l'écologie et l'environnement : chez Kitpower, nous sommes responsables, respectueux de la planète, conscients des problèmes de pollution et, à ce titre, nous refusons de supprimer les FAP (filtres à particules) ou tout système relatif à la pollution des véhicules légers, de votre Mercedes Classe-S et poids lourds comme l'AdBlue.Contrairement à une reprogrammation moteur essence ou diesel pour Mercedes Classe-S, le boitier additionnel Kitpower ne se détecte pas au diagnostic concessionnaire !!