Boitier additionnel Kitpower® pour Volkswagen Transporter

année Puissance
en kw
Puissance
en cv
Couple
en Nm
» Transporter 1.9 TDI 62 84 200
» Transporter 1.9 TDI 62 84 200
» Transporter 1.9 TDI 63 86 200
» Transporter 1.9 TDI 63 86 200
» Transporter 1.9 TDI 75 102 250
» Transporter 1.9 TDI 75 102 250
» Transporter 1.9 TDI 77 105 250
» Transporter 1.9 TDI 77 105 250
» Transporter 2.0 85 115 0
» Transporter 2.0 TDI 62 84 220
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 62 84 220
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 62 84 220
» Transporter 2.0 TDI 62 84 220
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 62 84 220
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 62 84 220
» Transporter 2.0 TDI 62 84 220
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 62 84 220
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 62 84 220
» Transporter 2.0 TDI Après 01/10/2019 66 90 0
» Transporter 2.0 TDI 75 102 250
» Transporter 2.0 TDI 75 102 250
» Transporter 2.0 TDI 75 102 250
» Transporter 2.0 TDI 75 102 250
» Transporter 2.0 TDI 75 102 250
» Transporter 2.0 TDI 75 102 250
» Transporter 2.0 TDI 75 102 250
» Transporter 2.0 TDI 75 102 250
» Transporter 2.0 TDI 75 102 250
» Transporter 2.0 TDI Après 01/07/2019 81 110 250
» Transporter 2.0 TDI 84 114 250
» Transporter 2.0 TDI Après 01/05/2016 84 114 250
» Transporter 2.0 TDI 84 114 250
» Transporter 2.0 TDI Après 01/05/2016 84 114 250
» Transporter 2.0 TDI 84 114 250
» Transporter 2.0 TDI Après 01/05/2016 84 114 250
» Transporter 2.0 TDI 100 136 340
» Transporter 2.0 TDI 100 136 340
» Transporter 2.0 TDI 103 140 340
» Transporter 2.0 TDI 103 140 340
» Transporter 2.0 TDI 103 140 340
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 110 150 340
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 110 150 340
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 110 150 340
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 110 150 340
» Transporter 2.0 TDI Après 01/04/2015 110 150 340
» Transporter 2.0 TDI 132 180 400
» Transporter 2.0 TDI 132 180 400
» Transporter 2.0 TDI 132 180 400
» Transporter 2.0 TDI 132 180 400
» Transporter 2.0 TDI 132 180 400
» Transporter 2.0 TDI 132 180 400
» Transporter 2.0 TDI Après 01/11/2018 146 199 450
» Transporter 2.0 TDI Après 01/11/2018 146 199 450
» Transporter 2.0 TDI 150 204 450
» Transporter 2.0 TDI 150 204 450
» Transporter 2.0 TDI 150 204 450
» Transporter 2.0 TDI 150 204 450
» Transporter 2.0 TDI 150 204 450
» Transporter 2.0 TSi 110 150 280
» Transporter 2.0 TSi 110 150 280
» Transporter 2.0 TSi 150 204 0
» Transporter 2.5 TDI 65 88 195
» Transporter 2.5 TDI 65 88 195
» Transporter 2.5 TDI Du 01/01/1998 au 01/04/2003 75 102 250
» Transporter 2.5 TDI Du 01/09/1995 au 01/01/1998 75 102 250
» Transporter 2.5 TDI Du 01/01/1998 au 01/04/2003 75 102 250
» Transporter 2.5 TDI Du 01/09/1995 au 01/01/1998 75 102 250
» Transporter 2.5 TDI 96 130 340
» Transporter 2.5 TDI 96 130 340
» Transporter 2.5 TDI 111 151 295
» Transporter 2.5 TDI 111 151 295
» Transporter 2.5 TDI 120 163 0
» Transporter 2.5 TDI Du 01/04/2003 au 01/11/2009 128 174 400
» Transporter 2.5 TDI Du 01/04/2003 au 01/11/2009 128 174 400
» Transporter 3.2 173 235 0


KITPOWER® : Motoriste, mise au point moteur et Fabricant de boitier additionnel depuis 1995

Essayez notre boitier additionnel Kitpower, pour une véritable optimisation des performances de votre Volkswagen Transporter :
Plus de puissance, plus de couple et moins de consommation pour le moteur de votre Volkswagen Transporter. Tous nos boitiers additionnels pour moteur essence ou diesel Volkswagen sont 100 % compatibles avec les Filtres à Particules FAP ou DPF, les systèmes STOP/START et toutes les boites automatiques (DSG, Tiptronic, septronic , Multitronic, BMP...) ancienne ou nouvelle génération.

Service puissance/couple à la carte pour votre Volkswagen Transporter : si vous désirez des valeurs moteur particulieres, votre boitier additionnel Kitpower pourra être personnalisé, merci de le préciser dans votre commande.

Pour le moteur de votre Volkswagen Transporter, nous équipons le boitier additionnel d’un microprocesseur dernière génération avec programmation point par point de l’injection (à chaque régime correspond une programmation et une action unique), ce qui permet à nos boitiers additionnels d’être fiables et très efficaces, tout en assurant une fiablilité mécanique irréprochable.
Notre centre de développement est ouvert, nos 2 bancs de puissance 4X4 sont à votre disposition, vous êtes le bienvenu pour une visite....ou pour faire monter un boitier additionnel sur le moteur essence ou gazole de votre Volkswagen Transporter.

Volkswagen Transporter : boitier additionnel, optimisation moteur essence et diesel, puissance, couple et performances

Pour une parfaite optimisation de votre Volkswagen Transporter, vous pouvez installer le boitier PedalBox qui supprime le temps de réponse et augmente la réactivité du moteur. Ce boitier de nervosité peut s’installer soit seul, soit en complément du boitier additionnel de puissance.

Essence, hybride ou diesel, si vous désirez encore améliorer les performances et la sonorité de votre moteur, montez une ligne d'échappement inox, un tube inox intermédiaire, un cata sport ou simplement un silencieux sport Supersprint, et profitez d'une remise spéciale ! Veuillez nous contacter.

Préparation moteur, chiptuning, reprogrammation calculateur, puce et cartographie moteur

Notre éthique pour l'écologie et l'environnement : chez Kitpower, nous sommes responsables, respectueux de la planète, conscients des problèmes de pollution et, à ce titre, nous refusons de supprimer les FAP (filtres à particules) ou tout système relatif à la pollution des véhicules légers, de votre Volkswagen Transporter et poids lourds comme l'AdBlue.

Contrairement à une reprogrammation moteur essence ou diesel pour Volkswagen Transporter, le boitier additionnel Kitpower ne se détecte pas au diagnostic concessionnaire !!